Доступ к статистике online
Стоимость доступа к статистике:
ВЭД РФ 2022 | 60000 р. |
ВЭД ТС 2022 | 55000 р. |
ВЭД РФ + ТС 2022 | 80000 р. |
ВЭД РФ 2021 + 2022 | 70000 р. |
ВЭД РФ 2021 | 55000 р. |
ВЭД РФ 2022+2 обновления | 75000 р. |
Акция ВЭД РФ 2002-2022 | 91000 р. |
Все имеющиеся базы | 150000 р. |
Будьте внимательны! Тщательно относитесь к выбору сервиса статистической информации, обратите внимание на даты регистрации сайтов, юридические реквизиты, отзывы заказчиков.